TABELLE 2010Jugendliga Ost
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Blue Cubs Jugend 7 6 1 .857 - 4-0 2-1 W4
Vienna Wanderers Jugend 6 3 3 .500 2.5 1-2 2-1 L2
AIS Varsity Knights (N3) 2 1 1 .500 2.5 0-1 1-0 W1
Vienna Lions Jugend 3 1 2 .333 3.0 0-1 1-1 W1
Redbloc's Wels 4 0 4 .000 4.5 0-2 0-2 L4
NEWS Jugendliga Ost
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
Blue Cubs @ RW (24.04. 11h) 13 - 3 
VLJ @ Blue Cubs (02.05. 13h) 5 - 6 
Blue Cubs @ VWJ (02.05. 11h) 3 - 4 
VWJ @ VLJ (02.05. 09h) 7 - 3 
RW @ Blue Cubs (09.05. 11h) 6 - 16 
VLJ @ RW (09.05. 13h) 13 - 2 
VWJ @ Blue Cubs (29.05. 09h) 0 - 7 
Blue Cubs @ VWJ (29.05. 11h) 7 - 4 
LINKS