TABELLE 2010Regionalliga West
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Hard Bulls 8 8 0 1.000 - 4-0 4-0 W8
Union Kufstein Raiders 8 6 2 .750 2.0 3-1 3-1 W2
Innsbruck Pioneers 8 4 4 .500 4.0 2-2 2-2 W1
Feldkirch Braves 8 2 6 .250 6.0 1-3 1-3 L1
Tigers Schwaz 2 8 0 8 .000 8.0 0-4 0-4 L8
NEWS Regionalliga West
Keine aktuellen Beiträge vorhanden.
ERGEBNISSE
UKR @ TI 2 (01.08. 16h) 16 - 3 
TI 2 @ UKR (01.08. 14h) 14 - 30 
HB @ FB (08.08. 15h) 26 - 5 
FB @ TI 2 (08.08. 13h) 7 - 0 
TI 2 @ HB (08.08. 11h) 0 - 7 
HB @ TI 2 (15.08. 11h) 20 - 2 
TI 2 @ IP (15.08. 15h) 0 - 16 
IP @ HB (15.08. 13h) 5 - 17 
LINKS