TABELLE 2013Landesliga Ost A
Team G W L Pct GB Home Road Strk
Stock City Cubs 2 4 4 0 1.000 - 2-0 2-0 W4
Vienna Bulldogs 5 4 1 .800 0.5 2-1 2-0 W4
Vienna Bucks 2 4 1 3 .250 3.0 1-2 0-1 L1
Traiskirchen Grasshoppers 2 4 1 3 .250 3.0 0-0 1-3 L3
Tulln Ravens 2 5 1 4 .200 3.5 1-2 0-2 W1
NEWS Landesliga Ost A
30.08.12

Vienna Bulldogs holen sich den Meistertitel der Landesliga Ost

Mit 3 Siegen im Final Four der Landesliga Ost sicherten sich die Vienna Bulldogs den Meistertitel 2012.

Nach Abschluss der Saison stehen auch die Gewinner der Awards fest.

 
weiterlesen
ERGEBNISSE
CU 2 @ TR 2 (20.04. 11h) 7 - 4 
BD @ TR 2 (20.04. 15h) 13 - 0 
CU 2 @ BD (20.04. 13h) 12 - 4 
TR 2 @ BU2 (27.04. 11h) 13 - 14 
BD @ BU2 (27.04. 13h) 21 - 7 
GH2 @ TR 2 (05.05. 16h) 9 - 16 
TR 2 @ BD (05.05. 14h) 8 - 18 
GH2 @ BD (05.05. 18h) 3 - 9 
DIE NÄCHSTEN TERMINE
BD @ GH2 Son, 26.05. 13h 
TR 2 @ GH2 Son, 26.05. 15h 
TR 2 @ CU 2 Don, 30.05. 13h 
TR 2 @ BU2 Don, 30.05. 11h 
CU 2 @ BU2 Don, 30.05. 15h 
BD @ CU 2 Sam, 08.06. 13h 
BD @ GH2 Sam, 08.06. 11h 
CU 2 @ GH2 Sam, 08.06. 15h 
x Spiel abgesagt
LINKS